Ko te DICH-rahi o te Rorohiko Whakapakari rimu o te Rorohiko-1000 he mana motuhake o te whare mo te hinengaro ma te motuhake i hangaia e te kamupene, e whakamahi ana i te punaha totika pāmahana tohatoha (DTS). Ko te hangarau o te hangarau otdr Advance me Raman kua marara e kitea ana i nga ahuatanga rereke o te muka, kaore e tika ana, engari e kitea tika ana te waahi o te ahi.
Te Mahi Hangarau | Tohu tohu |
Kāwai Hua | Rorohiko Whakapakari / Te pāmahana rereketanga / ka whakahoki mai / momo tohatoha / kitea |
Te roa o te waahanga taapiri kotahi | ≤10km |
Te nuinga o nga waahanga taapiri | ≤15km |
Tuhinga o mua | 4 hongere |
Te roa whakaoho paerewa | 1m |
Te tūnga tika | 1m |
Te tika o te pāmahana | ± 1 ℃ |
Whakatauranga pāmahana | 0.1 ℃ |
Wā whanganga | 2s / hongere |
Whakatauhia te pāmahana whakahaere o te pāmahana | 70 ℃ / 85 ℃ |
Ine ing | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Hono Rorohiko Rorohiko | FC / APC |
Te mahi mana mahi | DC24V / 24W |
Ko te mahi nui rawa atu | 1A |
Te whakamarumaru o te waa | 2A |
Te whānuitanga o te pāmahana pāmahana | -10 ℃ -50 ℃ |
Te pāmahana rokiroki | -20 ℃ -60 ℃ |
Te mahi makuku | 0 ~ 95% rh kaore he here |
Te akomanga tiaki | Ip20 |
Atanga Whakawhitiwhiti | RS232 / RS485 / RJ45 |
Rahi Hua | L482mm * w461mm * h89mm |
Ko te punaha DTS-1000 nga punaha o te kaiwhakarato tukatuka tohu me nga muka whakapiri-pāmahana, pera i whakaatuhia i roto i te ahua e whai ake nei.